| MARTES | |||||
| HORA | C | ZONA | |||
| 18:50 | 6 | DON BOSCO | vs | LANUS | A |
| 19:40 | 6 | GIMNASIA Y ESGRIMA | vs | RIVADAVIA | B |
| 23:00 | 6 | ITAPE | vs | ENGRANAGE | C |
| 23:50 | 6 | ATLETICO URUGUAY | vs | MARIA AUXILIADORA | D |
| MIERCOLES | |||||
| HORA | |||||
| 18:00 | 6 | ISL. MALV. SAN LORENZO | vs | ENGRANAGE | C |
| 18:50 | 6 | SPORTIVO URQUIZA | vs | DON BOSCO | A |
| 19:40 | 6 | LANUS | vs | COLONIA ELIA | A |
| 23:50 | 6 | UNION DE CONCORDIA | vs | RIVADAVIA | B |
| JUEVES | |||||
| HORA | |||||
| 17:10 | 6 | ATLETICO URUGUAY | vs | BARRIO NORTE | D |
| 18:00 | 6 | ISL. MALV. SAN LORENZO | vs | ITAPE | C |
| 18:50 | 6 | RIVADAVIA | vs | MANTERITO | B |
| 19:40 | 6 | UNION DE CONCORDIA | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA | B |
| 23:00 | 6 | SPORTIVO URQUIZA | vs | LANUS | A |
| 23:50 | 6 | MARIA AUXILIADORA | vs | BARRIO NORTE | D |
| VIERNES | |||||
| HORA | |||||
| 17:10 | 6 | ENGRANAGE | vs | BARRIO NORTE | INT |
| 18:00 | 6 | ITAPE | vs | MARIA AUXILIADORA | INT |
| 18:50 | 6 | UNION DE CONCORDIA | vs | MANTERITO | B |
| 19:40 | 6 | SPORTIVO URQUIZA | vs | COLONIA ELIA | A |
| 23:00 | 6 | DON BOSCO | vs | COLONIA ELIA | A |
| 23:50 | 6 | GIMNASIA Y ESGRIMA | vs | MANTERITO | B |
| 0:40 | 6 | ISL. MALV. SAN LORENZO | vs | ATLETICO URUGUAY | INT |
| CLASIFICAN: PRIMERO Y SEGUNDO DE CADA ZONA PARA CUARTOS DE FINAL | |||||
martes, 3 de febrero de 2009
CATEGORIA 1996
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario