| MARTES | |||||
| HORA | C | ZONA | |||
| 21:20 | 2 | MARIA AUXILIADORA | VS | DON BOSCO | B |
| 22:10 | 2 | RIVADAVIA | VS | ENGRANAGE | C |
| 23:00 | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | VS | ITAPE | A |
| MIERCOLES | |||||
| HORA | |||||
| 19:40 | 2 | SPORTIVO URQUIZA | VS | PARQUE SUR | A |
| 20:30 | 2 | TORITOS DE CHICLANA | VS | MARIA AUXILIADORA | B |
| 21:20 | 2 | ATLETICO URUGUAY | VS | TIMBUES | C |
| 23:00 | 2 | DON BOSCO | VS | ESC. MUNICIPAL | B |
| 2 | |||||
| JUEVES | |||||
| HORA | |||||
| 20:30 | 2 | SPORTIVO URQUIZA | VS | GIMNASIA Y ESGRIMA | A |
| 21:20 | 2 | ITAPE | VS | PARQUE SUR | A |
| 22:10 | 2 | TORITOS DE CHICLANA | VS | ESC. MUNICIPAL | B |
| 23:00 | 2 | RIVADAVIA | VS | TIMBUES | C |
| 23:50 | 2 | ATLETICO URUGUAY | VS | ENGRANAGE | C |
| VIERNES | |||||
| HORA | |||||
| 19:40 | 2 | ENGRANAGE | VS | TIMBUES | C |
| 20:30 | 2 | TORITOS DE CHICLANA | VS | DON BOSCO | B |
| 21:20 | 2 | SPORTIVO URQUIZA | VS | ITAPE | A |
| 22:10 | 2 | ATLETICO URUGUAY | VS | RIVADAVIA | C |
| 23:00 | 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA | PARQUE SUR | A | |
| 23:50 | 2 | MARIA AUXILIADORA | ESC. MUNICIPAL | B | |
| CLASIFICAN: PRIMERO Y SEGUNDO DE CADA ZONA Y DOS MEJORES TERCEROS | |||||
| PARA CUARTOS DE FINAL | |||||
martes, 3 de febrero de 2009
CATEGORIA 1997
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario