MARTES | |||||
HORA | C | ZONA | |||
20:30 | 4 | PARQUE SUR | VS | DON BOSCO | A |
21:20 | 4 | RIVADAVIA | VS | ITAPE | B |
22:10 | 4 | GIMNASIA Y ESGRIMA | VS | ENGRANAGE | C |
MIERCOLES | |||||
20:30 | 5 | ISL.MALV. SAN LORENZO | VS | DON BOSCO | A |
21:20 | 5 | RIVADAVIA | VS | ATL. COLONIA ELIA | B |
20:30 | 4 | ATLETICO URUGUAY | VS | PARQUE SUR | A |
21:20 | 4 | GIMNASIA Y ESGRIMA | VS | SAN PEDRO | C |
JUEVES | |||||
20:30 | 5 | ATLETICO PARANA | VS | RIVADAVIA | B |
21:20 | 5 | ITAPE | VS | ATL. COLONIA ELIA | B |
22:10 | 5 | ATLETICO URUGUAY | VS | DON BOSCO | A |
20:30 | 4 | ISL.MALV. SAN LORENZO | VS | PARQUE SUR | A |
21:20 | 4 | MANTERITO | VS | GIMNASIA Y ESGRIMA | C |
22:10 | 4 | ENGRANAGE | VS | SAN PEDRO | C |
VIERNES | |||||
20:30 | 5 | MANTERITO | VS | ENGRANAGE | C |
21:20 | 4 | ATLETICO PARANA | VS | ATL. COLONIA ELIA | B |
22:10 | 4 | ISL.MALV. SAN LORENZO | VS | ATLETICO URUGUAY | A |
23:00 | 4 | MANTERITO | VS | SAN PEDRO | C |
0:40 | 4 | ATLETICO PARANA | VS | ITAPE | B |
CLASIFICAN: PRIMERO Y SEGUNDO DE CADA ZONA Y DOS MEJORES TERCEROS | |||||
PARA CUARTOS DE FINAL |
martes, 3 de febrero de 2009
CATEGORIA 1998
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario